Gehalt SHK-Installateur 2026
Ein SHK-Installateur verdient als Geselle zwischen 3.300 und 4.300 € brutto pro Monat. Das Gehalt variiert nach Region, Erfahrung und Spezialisierung.
Gehalt nach Region
| Stadt | Gehaltsspanne |
|---|---|
| Berlin | 3.000 – 3.900 € |
| München | 3.800 – 4.900 € |
| Hamburg | 3.300 – 4.300 € |
| Frankfurt am Main | 3.800 – 4.900 € |
| Köln | 3.300 – 4.300 € |
| Stuttgart | 3.800 – 4.900 € |
| Düsseldorf | 3.300 – 4.300 € |
| Leipzig | 3.000 – 3.900 € |
Für Arbeitgeber: Wettbewerbsfähige Gehälter anbieten
HandwerkerJobKit hilft Handwerksbetrieben, attraktive Stellenanzeigen mit marktgerechten Gehaltsdaten zu erstellen.