Gehalt Maler & Lackierer 2026
Ein Maler & Lackierer verdient als Geselle zwischen 2.700 und 3.500 € brutto pro Monat. Das Gehalt variiert nach Region, Erfahrung und Spezialisierung.
Gehalt nach Region
| Stadt | Gehaltsspanne |
|---|---|
| Berlin | 2.400 – 3.200 € |
| München | 3.100 – 4.000 € |
| Hamburg | 2.700 – 3.500 € |
| Frankfurt am Main | 3.100 – 4.000 € |
| Köln | 2.700 – 3.500 € |
| Stuttgart | 3.100 – 4.000 € |
| Düsseldorf | 2.700 – 3.500 € |
| Leipzig | 2.400 – 3.200 € |
Für Arbeitgeber: Wettbewerbsfähige Gehälter anbieten
HandwerkerJobKit hilft Handwerksbetrieben, attraktive Stellenanzeigen mit marktgerechten Gehaltsdaten zu erstellen.