Gehalt Elektriker 2026
Ein Elektriker verdient als Geselle zwischen 3.200 und 4.200 € brutto pro Monat. Das Gehalt variiert nach Region, Erfahrung und Spezialisierung.
Gehalt nach Region
| Stadt | Gehaltsspanne |
|---|---|
| Berlin | 2.900 – 3.800 € |
| München | 3.700 – 4.800 € |
| Hamburg | 3.200 – 4.200 € |
| Frankfurt am Main | 3.700 – 4.800 € |
| Köln | 3.200 – 4.200 € |
| Stuttgart | 3.700 – 4.800 € |
| Düsseldorf | 3.200 – 4.200 € |
| Leipzig | 2.900 – 3.800 € |
Für Arbeitgeber: Wettbewerbsfähige Gehälter anbieten
HandwerkerJobKit hilft Handwerksbetrieben, attraktive Stellenanzeigen mit marktgerechten Gehaltsdaten zu erstellen.