Gehalt Dachdecker 2026
Ein Dachdecker verdient als Geselle zwischen 3.000 und 3.900 € brutto pro Monat. Das Gehalt variiert nach Region, Erfahrung und Spezialisierung.
Gehalt nach Region
| Stadt | Gehaltsspanne |
|---|---|
| Berlin | 2.700 – 3.500 € |
| München | 3.400 – 4.500 € |
| Hamburg | 3.000 – 3.900 € |
| Frankfurt am Main | 3.400 – 4.500 € |
| Köln | 3.000 – 3.900 € |
| Stuttgart | 3.400 – 4.500 € |
| Düsseldorf | 3.000 – 3.900 € |
| Leipzig | 2.700 – 3.500 € |
Für Arbeitgeber: Wettbewerbsfähige Gehälter anbieten
HandwerkerJobKit hilft Handwerksbetrieben, attraktive Stellenanzeigen mit marktgerechten Gehaltsdaten zu erstellen.